Freiwasserveranstaltungen 2009
Seite 1 von 6 123456 >> Vergangene Termine | Bevorstehende Termine | Alle Termine
| Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | Klassifizierung | Information |
| 30.05. | 13:15 | Cospudener Langstreckenschwimmen | 04416 Markkleeberg | 08 20 21 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 06.06. | 10:00 | Ba-Wü Open | 88512 Mengen-Zielfingen | 04 20 21 23 24 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 06.06. | 11:30 | Wilhelmshavener Leuchtturmschwimen | 26386 Wilhelmshaven | 19 23 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 06.06. - 07.06. | 12:00 | Spremberger 24-Std-Schwimmen | 03130 Spremberg | 06 01 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 07.06. | 11:00 | Cologne 12 | Köln | 15 24 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 13.06. - 14.06. | 14:00 | Meininger 24-h-Schwimmen | 98617 Meiningen | 09 01 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 18.06. - 21.06. | DM Freiwasser | 88131 Lindau | 07 22 23 24 31 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT | |
| 20.06. | 10:30 | Strausseeschwimmen | 15344 Strausberg | 06 21 22 23 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 20.06. | 11:00 | Brombachseeschwimmen | 91785 Ramsberg | 07 21 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 20.06. | 11:00 | Sehnder Stichkanalschwimmen | 31319 Sehnde | 14 20 23 24 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 20.06. | 12:00 | Rostocker Warnowschwimmen | 18147 Rostock - Gehlsdorf | 13 20 22 27 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 20.06. - 21.06. | 12:00 | 24-h-Schwimmen Lemgo | 32657 Lemgo | 15 01 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 20.06. | 13:00 | LSS im Süßen See | 06317 Seeburg | 18 22 28 | ABGESAGT ! |
| 20.06. | 16:30 | Honnefer Rheinschwimmen | 53545 Linz a. Rhein | 15 24 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
| 27.06. - 28.06. | 24-h Schwimmen Saarburg | 54439 Saarburg | 16 01 | HOME | AUS | ERG | BER | FOT |
Seite 1 von 6 123456 >> Vergangene Termine | Bevorstehende Termine | Alle Termine
Ihr möchtet die Liste ergänzen? Gern! Füllt bitte dieses Formular aus.
Anmerkungen
Datum: Bei 24-Stunden-Schwimmen ist der Tag des Beginns angegeben.
Uhrzeit: Es ist in der Regel die Startzeit (bei mehreren Strecken der ersten Strecken) angegeben. Früherliegende Besprechungs- und Transferzeiten lt. Ausschreibung.
Veranstaltung/Distanz: Berücksichtigung finden derzeit nur Wettkämpfe mit einer Streckenlänge von mindestens 800 Meter. 24-Stunden-Schwimmen wurden nur in Freibädern berücksichtigt.
Haftung: Alle Termine wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung kann jedoch nicht übernommen werden. Maßgeblich ist die Ausschreibung des Veranstalters. Bei Anreise von außerhalb ist vorherige Kontaktaufnahme mit den Organisatoren zu empfehlen.
Symbole: Die Bedeutung der Symbole in der Spalte Klassifizierung ist in der Legende erläutert.